刘阶萍
博士、副教授
博士、副教授
办公电话: | 电子邮件: jpliu@bjtu.edu.cn |
通讯地址:北京市海淀区上园村3号北京交通大学机械与电子控制工程学院 | 邮编:100044 |
1997/09-2001/06 清华大学,精密仪器系,博士;
获管理科学与工程(一级学科)工学博士学位;
1995/09-1997/06 哈尔滨理工大学,机械工程一系,硕士;
获精密仪器专业工学硕士学位。
1991/09-1995/06 哈尔滨科学技术大学,机械工程一系,本科;
获精密仪器专业工学学士学位。
2022/03- 至今 北京交通大学,机械与电子控制工程学院工业工程系
副教授,硕士生导师;
2004/12- 2022/02 北京交通大学,机械与电子控制工程学院机械系
副教授,硕士生导师;
2009/10- 2010/10 美国纽约州立大学,访问学者;
2003/10- 2004/11 北京交通大学,机械与电子控制工程学院机械系,讲师;
2001/09- 2003/08 清华大学,自动化系博士后流动站,博士后。
1, 舞蹈机器人机械结构及外观设计, 自然科学横向项目, 28万元, 2023-03-31
2, 数字化车间技术改造, 红果园(横), 54.18万元, 2023-03-22
3, 单腿运动规划与轨迹跟踪方法研究, 自然科学横向项目, 17万元, 2023-03-21
4, 足式机器人弹性腿机构创新设计, 自然科学横向项目, 10万元, 2023-02-07
5, 环火轨道样品容器捕获机械臂末端机构样机B加工, 红果园省部级"企事业"(新), 50万元, 2022-11-09
6, 测试数据处理及分析软件开发, 红果园省部级"企事业"(新), 18万元, 2022-09-21
7, 绝缘电阻测试软件开发, 红果园省部级"企事业"(新), 25万元, 2022-09-21
8, XX可重构XX平台, 红果园国家级"四总部", 150万元, 2022-09-02
9, 移动系统运动学动力学分析, 红果园省部级"企事业"(新), 18.5万元, 2022-06-01
10, XX运载多足无人平台论证研究, 红果园国家级“后勤科研”, 30万元, 2022-04-27
11, 月球车第三方仿真测试验证, 红果园省部级"企事业"(新), 19.5万元, 2022-04-11
12, 军事领域青年人才计划-XX步行平台研究, 红果园国家级“科技委”, 120万元, 2022-03-10
13, 协作机械臂单元和压力控制单元等模块研制, 红果园省部级"企事业"(新), 2910万元, 2021-11-23
14, 高机动性地面无人平台专利布局与转化研究, 高价值专利培育, 10万元, 2021-07-07
15, 北京市第二十中学翱翔学员培养, 北京市教委, 4万元, 2021-06-10
16, 单腿综合性能测试平台开发, 红果园省部级"企事业"(新), 28万元, 2021-03-03
17, **高通过性**平台技术 子课题2, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 190万元, 2020-11-24
18, **高通过**平台技术-子课题1, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 300万元, 2020-11-24
19, 折叠座椅和人因技术分析及评价技术研究, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 11.5万元, 2020-09-24
20, 超冗余多稳态 软体机器人2, 红果园国家级"四总部", 14万元, 2020-09-16
21, **柔性**技术, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 120万元, 2020-03-30
22, 超冗余多稳态软体机器人, 红果园国家级"四总部", 56万元, 2019-12-10
23, 北京市基础教育阶段创新人才培养项目, 北京市教委, 4万元, 2019-12-09
24, 混联空间操控机构多模式重构技术与理论, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 20万元, 2019-11-14
25, 厂房布局规划优化技术研究, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 10万元, 2019-10-24
26, 单级大传动比高承载力行星减速器研制, 北京市科委, 60万元, 2019-09-12
27, 智能变体飞行器概念研究, 红果园省部级"科工局", 40万元, 2019-07-17
28, **地面**平台技术, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 410万元, 2019-05-09
29, 超**地面**系统, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 100万元, 2019-03-20
30, 变模式连杆系统机器人, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 5万元, 2019-01-17
31, 自适应**在轨**技术, 红果园国家级"四总部", 35万元, 2018-12-03
32, 水下/地面高速两栖仿生多足鱼兽机器人奔跑部分设计研究2, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 37.5万元, 2018-11-26
33, 神华重载铁路货车状态检修成套技术研究及装备研制—铁路货车零部件失效规律研究, 自然科学横向项目, 339.16万元, 2018-09-11
34, 着陆巡视一体化新型探测器复杂机构创新设计研究, 国家自然科学基金“重点”, 58万元, 2018-09-05
35, 多连杆机构优化及样机研制, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 45万元, 2018-08-29
36, 几何机器人科学艺术综合展演, 北京市科委, 150万元, 2018-08-24
37, 超高**地面**系统, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 500万元, 2018-08-23
38, 超冗余 多稳态软体机器人, 红果园国家级"四总部", 100万元, 2018-06-07
39, 便携式可抛投平台移动构型模块设计分析, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 16万元, 2018-05-11
40, 水下/地面高速两栖仿生多足鱼兽机器人奔跑部分设计研究, 红果园(横), 16万元, 2018-04-20
41, 超冗余挠性地面无人系统, 红果园国家级科技委、后勤保障项目(不再立新项目), 120万元, 2018-01-22
42, 多互动方式四面体机器人产品研发与演示, 北京市科委, 35万元, 2017-12-29
43, 数据驱动下企业质量要素关联分析及表征方法研究, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 5万元, 2017-09-30
44, 某型飞行器分离仿真评估算法研究, 红果园(横), 30万元, 2017-07-14
45, 特种车辆铁路装卸技术、厂房布局规划与评估技术研究, 红果园国家级"四总部", 10万元, 2017-04-12
46, 多功能***概念研究, 红果园国家级"四总部", 30万元, 2017-01-18
47, 自适应****技术, 红果园国家级"四总部", 10万元, 2017-01-12
48, 转向架生产线仿真技术研究, 自然科学横向项目, 60.845万元, 2016-12-06
49, 几何机器人创新教育基地教育, 北京市教委, 32.5万元, 2016-11-10
50, **飞行器**研究, 红果园国家级"四总部", 30万元, 2016-09-08
51, **平台**设计技术, 红果园国家级"科工局", 70万元, 2016-09-06
52, 基于电驱动的连杆式摇臂机构技术, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 23万元, 2016-09-05
53, **结构与机构**研制, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 20万元, 2016-09-05
54, 双三角锥机器人系列产品研发与演示, 北京市科委, 49.764万元, 2016-07-27
55, 第九批潞河中学翱翔学员科技创新能力培养研究, 其它, 10万元, 2016-05-24
56, 新概念智能操控载荷技术, 红果园国家级"四总部", 30万元, 2016-04-07
57, 面向高铁列车制造的关键资源信息物理融合策略与物料配送方法研究, 科技部“科技支撑”, 50万元, 2016-01-28
58, 基层公共文化服务数字化技术应用与示范-多面体表演机器人技术研发及演出示范, 科技部“科技支撑”, 350万元, 2015-12-23
59, 北京市第二十中学翱翔学员科技创新能力培养研究项目, 其它, 8万元, 2015-12-11
60, 多足步行机器人车辆研发与演示, 北京市科委, 34.2万元, 2015-08-25
61, 几何创意科技创新人才培养, 自然科学横向项目, 5.72万元, 2015-04-07
62, 北京市基础教育-潞河中学翱翔学员科技创新能力培养研究, 其它, 10万元, 2015-01-28
63, 载人月球车需求分析及概念设计, 红果园省部级"企事业"(不再立新项目), 8万元, 2015-01-19
64, 北京二中亦庄学校北京乡镇校外活动站建设, 其它, 26万元, 2014-11-14
65, 潞河中学翱翔学员科技创新能力培养研究, 其它, 9万元, 2014-04-18
66, 九一小学科技创新实验教学机器人, 自然科学横向项目, 5万元, 2012-05-24
67, 基于快检设备的油品质量监控快速反应体系设计方案, 自然科学横向项目, 15万元, 2012-05-22
68, 科技创新实验教学机器人, 自然科学横向项目, 10.105万元, 2011-12-27
69, 认知网络中具有自主学习特征的智能QoS技术, 科技部“863”, 74万元, 2009-02-24
70, 网络联盟环境下可重构机床优化配置的可拓策略生成理论与方法研究, 博士点基金, 6万元, 2009-01-07
71, 铁道部动车组配件供应链管理体系设计及应用--1, 铁路总公司(原铁道部), 40万元, 2006-12-15
72, 变速驱动伺服连杆系统的动态设计与控制, 国家自然科学基金, 24万元, 2005-02-25
73, 车辆设计支持系统的研究与原型开发, 红果园, 50万元, 2004-10-20
74, 企业系统集成的评价体系, 教育部, 1万元, 2004-03-09
75, 企业系统集成评价及诊断, 校科技基金, 2万元, 2003-12-12
本科课程:
系统建模与仿真(英语)、智慧物流与设施规划(双语)、项目管理
研究生课程:
智能工厂布局与物流优化
2022年或“启智-2022”作战概念军事需求创新大赛优胜奖
2021年北京交通大学“三育人”先进集体
2020年北京交通大学本科教学成果一等奖
2020年北京交通大学本科教学成果二等奖
2018年获得高等学校科学研究优秀成果技术发明二等奖
2018获北京市科学技术奖三等奖
2014年获北京市科学技术奖三等奖
2012年北京交通大学教学成果二等奖
2008年北京交通大学教学成果二等奖